Zwei Kinder spielen mit Sanduhren.
Kindertagesstätte

Monatliche Elternbeiträge

(Stand: 1.1.2007)


Für Kinder in der Kindertagesstätte

für das erste Kind

7.30 bis 12.00 Uhr 94,00 Euro
7.30 bis 13.00 Uhr 109,00 Euro
7.30 bis 14.00 Uhr 130,00 Euro
ganztags, 7.30 bis 16.30 Uhr 174,00 Euro

für das zweite Kind

7.30 bis 12.00 Uhr 47,00 Euro
7.30 bis 13.00 Uhr 55,00 Euro
7.30 bis 14.00 Uhr 65,00 Euro
ganztags, 7.30 bis 16.30 Uhr 87,00 Euro

für das dritte Kind und weitere Kinder

7.30 bis 12.00 Uhr 26,00 Euro
7.30 bis 13.00 Uhr 26,00 Euro
7.30 bis 14.00 Uhr 26,00 Euro
ganztags, 7.30 bis 16.30 Uhr 26,00 Euro

Für Kinder im Jahr vor der Einschulung

für das erste Kind

7.30 bis 12.00 Uhr 00,00 Euro
7.30 bis 13.00 Uhr 15,00 Euro
7.30 bis 14.00 Uhr 36,00 Euro
ganztags, 7.30 bis 16.30 Uhr 80,00 Euro

für das zweite Kind

7.30 bis 12.00 Uhr 00,00 Euro
7.30 bis 13.00 Uhr 8,00 Euro
7.30 bis 14.00 Uhr 18,00 Euro
ganztags, 7.30 bis 16.30 Uhr 40,00 Euro

für das dritte Kind und weitere Kinder

7.30 bis 12.00 Uhr 00,00 Euro
7.30 bis 13.00 Uhr 00,00 Euro
7.30 bis 14.00 Uhr 00,00 Euro
ganztags, 7.30 bis 16.30 Uhr 00,00 Euro

Für Kinder unter 3 Jahren

für das erste Kind

7.30 bis 12.00 Uhr 122,00 Euro
7.30 bis 13.00 Uhr 141,00 Euro
7.30 bis 14.00 Uhr 170,00 Euro
ganztags, 7.30 bis 16.30 Uhr 226,00 Euro

für das zweite Kind

7.30 bis 12.00 Uhr 61,00 Euro
7.30 bis 13.00 Uhr 71,00 Euro
7.30 bis 14.00 Uhr 85,00 Euro
ganztags, 7.30 bis 16.30 Uhr 113,00 Euro

für das dritte Kind und weitere Kinder

7.30 bis 12.00 Uhr 26,00 Euro
7.30 bis 13.00 Uhr 26,00 Euro
7.30 bis 14.00 Uhr 26,00 Euro
ganztags, 7.30 bis 16.30 Uhr 26,00 Euro

Nebenkosten

Pro Monat werden noch folgende Nebenkosten erhoben: Essensgeld 51,00 Euro, Getränke und Spielgeld 5,00 Euro, Frühstücksgeld 5,00 Euro (insgesamt 61,00 Euro).

Rückerstattung der Nebenkosten bei durchgängiger und vorher angekündigter Fehlzeit von mindestens 4 Wochen. In einem Ferienmonat werden die Nebenkosten nicht erhoben.